Главная

Бетонные лотки BGZ

ПОДОБРАТЬ ТОВАР
Montare_rigole_beton_ch
ПОДОБРАТЬ ТОВАР
СОРТИРОВКА
Сортировать:
 
Параметры
Артикул: 16800
Описание товара
Бетонные лотки BGZ-S, с чугунной насадкой, без уклона DN300 № 0
Цена по запросу
Количество:
Параметры
Артикул: 40618162
Описание товара
Бетонные лотки BGZ-S, с чугунной насадкой, без уклона DN150 № -10-0 № -5-0 № 0 № 5-0 № 10-0 № 15-0 № 20-0 № 25-0 № 30-0 № 35-0
Цена по запросу
Количество:
Параметры
Артикул: 40623163
Описание товара
Бетонные лотки BGZ-S, с чугунной насадкой, без уклона DN200-15-0
Цена по запросу
Количество:
Параметры
Артикул: 40640161
Описание товара
Бетонные лотки BGZ-S, с чугунной насадкой, без уклона DN400 № 5-0
Выберите параметры
Вес, кг
206,2
Цена по запросу
Количество:
Параметры
Артикул: 40650163
Описание товара
Бетонные лотки BGZ-S, с чугунной насадкой, без уклона DN500 № 15-0
Цена по запросу
Количество:

Бетонные лотки BGZ-S

Лотки серии BGZ-S комплектуются усиленными насадками и используются в линейных системах поверхностного водоотвода повышенной эксплуатационной надежности. Роль усиленных насадок исполняют отлитые в форме буквы L высокопрочные чугунные профили. Они фиксируются на бортах лотков собственными закладными элементами анкерного типа (известными также как «усы»), которые закрепляются в самом бетоне. Также на L-образные профили можно крепить защитно-декоративные решетки. Для этого на профилях предусмотрены поперечные пазы против смещения решеток и специальные технологические отверстия для сменных гаек.

Бетонные лотки BGZ-S с усиленными чугунными насадками применяются в сфере обслуживания многополосных дорог и грузовых площадок, которые эксплуатируются особенно интенсивно. Они проявляют повышенную стойкость к нагрузкам разного типа: и статическим, и динамическим.

Заказ бетонных лотков BGZ-S

 

Бетонные лотки BGZ - фото

Бетонные лотки BGZ

Наименование изделия

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, h240, DN150, F900 1000 246 240 86
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, h265, DN150, F900 1000 246 265 90,75
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, h290, DN150, F900 1000 246 290 95,5
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, h315, DN150, F900 1000 246 315 100,25
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, h340, DN150, F900 1000 246 340 105
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, h295, DN200, F900 1000 298 295 114
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, h320, DN200, F900 1000 298 320 119
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, h345, DN200, F900 1000 298 345 124
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, h370, DN200, F900 1000 298 370 129
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, h395, DN200, F900 1000 298 395 134
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, h395, DN300, F900 1000 399 395 169
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, h420, DN300, F900 1000 399 420 166
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, h445, DN300, F900 1000 399 445 172
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, h470, DN300, F900 1000 399 470 178
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, h495, DN300, F900 1000 399 495 184
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, h395, DN400, F900 1000 499 395 203
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, h420, DN400, F900 1000 499 420 208
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, h445, DN400, F900 1000 499 445 214
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, h470, DN400, F900 1000 499 470 219
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, h495, DN400, F900 1000 499 495 225
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, с чугунной насадкой, h450, DN500, F900 1000 603 450 273
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, с чугунной насадкой, h475, DN500, F900 1000 594 475 278
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, с чугунной насадкой, h500, DN500, F900 1000 594 500 283
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, с чугунной насадкой, h525, DN500, F900 1000 594 525 289

Бетонные лотки BGZ с водосливом - фото

Бетонные лотки BGZ с водосливом

Наименование изделия

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

BGZ-S, с чугунной насадкой, DN150 № 0, с водосливом, h240, DN150, F900. 1000 246 240 82
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, с водосливом, h265, DN150, F900. 1000 246 265 86,75
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, с водосливом, h290, DN150, F900. 1000 246 290 91,5
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, с водосливом, h315, DN150, F900. 1000 246 315 96,3
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, с водосливом, h340, DN150, F900. 1000 246 340 101
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, с водосливом, h295, DN200, F900. 1000 298 295 107
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, с водосливом, h320, DN200, F900. 1000 298 320 112
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, с водосливом, h345, DN200, F900. 1000 298 345 117
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, с водосливом, h370, DN200, F900. 1000 298 370 122
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, с водосливом, h395, DN200, F900. 1000 298 395 127
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, с водосливом, h395, DN300, F900. 1000 399 395 162
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, с водосливом, h420, DN300, F900. 1000 399 420 159
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, с водосливом, h445, DN300, F900. 1000 399 445 165
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, с водосливом, h470, DN300, F900. 1000 399 470 171
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, с водосливом, h495, DN300, F900. 1000 399 495 177
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0, с водосливом, h395, DN400, F900. 1000 499 395 196
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0, с водосливом, h420, DN400, F900. 1000 499 420 201
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0, с водосливом, h445, DN400, F900. 1000 499 445 207
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0, с водосливом, h470, DN400, F900. 1000 499 470 212
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0, с водосливом, h495, DN400, F900. 1000 499 495 218
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 0 с водосливом, h450, DN500, F900. 1000 594 450 266
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5-0 с водосливом, h475, DN500, F900. 1000 594 475 271
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10-0 с водосливом, h500, DN500, F900. 1000 594 500 276
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15-0 с водосливом, h525, DN500, F900. 1000 594 525 282
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20-0 с водосливом, h550, DN500, F900. 1000 594 550 287

Бетонные лотки BGZ с уклоном - фото

Бетонные лотки BGZ с уклоном

Наименование изделия

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

BGZ-S, с чугунной насадкой, № 1, уклон, h450/455, DN500, F900. 1000 603 450 274
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 2, уклон, h455/460, DN500, F900. 1000 603 455 275
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 3, уклон, h460/465, DN500, F900. 1000 603 460 276
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 4, уклон, h465/470, DN500, F900. 1000 603 465 277
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 5, уклон, h470/475, DN500, F900. 1000 603 470 278
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 6, уклон, h475/480, DN500, F900. 1000 603 475 279
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 7, уклон, h480/485, DN500, F900. 1000 603 480 280
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 8, уклон, h485/490, DN500, F900. 1000 603 485 281
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 9, уклон, h490/495, DN500, F900. 1000 603 490 282
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 10, уклон, h495/500, DN500, F900. 1000 603 495 283
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 11, уклон, h500/505, DN500, F900. 1000 603 500 284
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 12, уклон, h505/510, DN500, F900. 1000 603 505 285
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 13, уклон, h510/515, DN500, F900. 1000 603 510 287
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 14, уклон, h515/520, DN500, F900. 1000 603 515 288
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 15, уклон, h520/525, DN500, F900. 1000 603 520 289
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 16, уклон, h525/530, DN500, F900. 1000 603 525 290
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 17, уклон, h530/535, DN500, F900. 1000 603 530 291
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 18, уклон, h535/540, DN500, F900. 1000 603 535 292
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 19, уклон, h540/545, DN500, F900. 1000 603 540 293
BGZ-S, с чугунной насадкой, № 20, уклон, h545/550, DN500, F900. 1000 603 545 294
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN150, № 1-20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон. 240-340 1000 246
BGZ-S лоток для тяжёлых нагрузок DN200, №. 1-20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон. 295-395 1000 298
BGZ-S лоток для тяжёлых нагрузок DN300, №. 1-20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон. 1000 395-495 399
BGZ-S лоток для тяжелых нагрузок DN400, № 1-20, с чугунной насадкой, 0,5 % уклон. 395-495 1000 499

Заглушки BGZ - фото

Заглушки BGZ

Наименование изделия

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Торцевая заглушка стальная оцинк. (200: BGM, 300: BGZ-S). 390 2 445 2
Торцевая заглушка с водосливом, стальная оцинк. (BGU,. BGU-Z, BGZ-S), DN100 250 156 45 0,5
Торцевая заглушка с водосливом, оцинк. (BGU-Z, BGZ-S), .DN150 206 46 300
Торцевая заглушка, с водосливом, оцинк. (BGU-Z, BGZ-S),. DN200 255 47 360
Торцевая заглушка стальная оцинк. (200: BGM, 300: BGZ-S). 394 1 475 2,3

Решетки BGZ - фото

Решетки BGZ

Наименование изделия

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

Решетка щел. чугунная BGZ-S, h25, DN150, F900. 500 197 25 8,87
Решетка чугунная щел. BGZ-S, h25, DN200, D400. 500 247 25 7,7
Решетка чугунная ячеистая BGZ-S, DN200, E600. 500 247 25 9,1
Решетка чугунная BGZ-S, h25, DN200, F900. 500 247 25 12
Решетка чугунная ячеистая BGZ-S, h25, DN300, E600 500 347 25 16,5
Решетка чугунная BGZ-S, h25, DN300, F900. 500 347 25 30,9
Решетка чугунная щел. BGZ-S, h25, DN400, E600. 500 447 25 26,88
Решетка чугунная BGZ-S, h25, DN400, F900. 500 447 25 31,9

Пескоуловители BGZ - фото

Пескоуловители BGZ

Наименование изделия

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Масса, кг

BGZ-S пескоуловитель 500/340/750, односекционный, с чугунной насадкой, h750, DN200, F900. 500 340 750 138
BGZ-S пескоуловитель 500/340/500, верхняя часть, с чугунной насадкой, h500, DN200, F900. 500 340 500 77
BGZ-S пескоуловитель 500/440/900, односекционный, с чугунной насадкой, h900, DN300, E600. 500 440 900 200
BGZ-S пескоуловитель 500/440/600, верхняя часть, с чугунной насадкой, h600, DN300, E600. 500 440 600 109
BGZ-S пескоуловитель 500/540/1000, односекционный, с чугунной насадкой, h1000, DN400, F900. 500 540 1000 249
BGZ-S пескоуловитель 500/540/600, верхняя часть, с чугунной насадкой, h600, DN400, F900,. 500 540 600 113
BGZ-S пескоуловитель DN400, 550/565/990, из двух частей, с чугунной насадкой, 550 565 990 200
BGZ-S пескоуловитель 500/640/980, односекционный, с чугунной насадкой, h980, DN500, F900, 500 640 980 277
BGZ-S пескоуловитель DN 500 500/640/600, верхняя часть, с чугунной насадкой, h600, DN500, F900, 500 640 600 133