Главная
Главная Бетонные и пластиковые системы поверхностного водоотвода Линейный водоотвод бетонный БЕТОННЫЕ ЛОТКИ MAX.MAXI.DRIVE.BETOMAX.COMPO-MAX. ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД. СЕРИЯ DRIVE ЛОТКИ БЕТОННЫЕ DRIVE DN300 Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У21 бетонный с уклоном
Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У21 бетонный с уклоном
Производитель:
Стандартпарк
Артикул: 47076/21
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Цена | Купить | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47076/21 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У21 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 260 | 111,6 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/20 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У20 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 265 | 112,3 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/19 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У19 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 270 | 113 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/18 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У18 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 275 | 113,7 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/17 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У17 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 280 | 114,4 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/16 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У16 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 285 | 115,1 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/15 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У15 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 290 | 115,8 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/14 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У14 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 295 | 116,5 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/13 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У13 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 300 | 117,2 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/12 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У12 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 305 | 117,9 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/11 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У11 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 310 | 118,6 | C250 | 6 101.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У10 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 315 | 119,3 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У09 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 320 | 120 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У08 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 325 | 120,7 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У07 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 330 | 121,4 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У06 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 335 | 122,1 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У05 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 340 | 122,8 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У04 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 345 | 123,5 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У03 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 350 | 124,2 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У02 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 355 | 124,9 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47076/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3-У01 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 360 | 125,6 | C250 | 6 748.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/10 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У10 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 365 | 126,3 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/09 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У09 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 370 | 127 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/08 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У08 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 375 | 127,7 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/07 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У07 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 380 | 128,4 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/06 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У06 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 385 | 129,1 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/05 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У05 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 390 | 129,8 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/04 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У04 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 395 | 130,5 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/03 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У03 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 400 | 131,2 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/02 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У02 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 405 | 131,9 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47676/01 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.41-Б-3-У01 бетонный с уклоном | 1000 | 360 | 410 | 132,6 | C250 | 6 328.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Цена | Купить | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47076 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б-3 бетонный | 1000 | 360 | 360 | 126 | C250 | 5 477.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
4707609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 360 | 360 | 118,4 | C250 | 6 389.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47071 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-Б бетонный | 1010 | 370 | 360 | 126,7 | D400 E600 | 6 676.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
4707109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.36-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1010 | 370 | 360 | 118,4 | D400 E600 | 7 784.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Цена | Купить | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47576 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-Б-3 бетонный | 1000 | 360 | 310 | 119 | C250 | 5 333.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
4757609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 360 | 310 | 110,9 | C250 | 6 245.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47571 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-Б бетонный | 1000 | 360 | 310 | 119,7 | D400 E600 | 6 502.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
4757109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.31-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 360 | 310 | 110,9 | D400 E600 | 7 610.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Цена | Купить | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47476 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б-3 бетонный | 1000 | 360 | 260 | 112 | C250 | 5 138.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
4747609 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ-3 бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 360 | 260 | 103,4 | C250 | 6 052.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47471 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный | 1010 | 370 | 260 | 112,7 | D400 E600 | 6 256.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
4747109 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-БВ бетонный с вертикальным водоотводом | 1000 | 360 | 260 | 103,4 | D400 E600 | 7 363.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Вес, кг
0,9