Главная

Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 с внутренним уклоном

Артикул: 4500/25
Рейтинг:
(0 голосов)
Цена по запросу
Описание товара
Характеристики:
Тип продукции:водоотводной лоток
Материал:фибробетон
Ширина, мм:290
Высота, мм:215-h435
Длина, мм:1000
Вес, кг:76,8-121,42
Класcы нагрузки:D400 - F900
Гидравлическое сечение:DN200
Количество на паллете, шт:8
Серия по материалу:BetoMax - бетон
Серия:Max
Тип водоотвода:Линейный
Тип лотков:Лотки с уклоном
Выберите параметры
Обозначение
Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-
Длина мм
1000
Ширина, верх/низ мм
290
Высота, мм
215-h435
Класс нагрузки
A15-F900
Артикул Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, кг Кол-во на паллете, шт. Классы нагрузки Купить Чертеж
4500/25 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У25 с внутренним уклоном 1000 290 215 76,8 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/24 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У24 с внутренним уклоном 1000 290 220 77,8 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У23 с внутренним уклоном 1000 290 225 78,9 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/23 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У22 с внутренним уклоном 1000 290 230 79,9 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/22 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У21 с внутренним уклоном 1000 290 235 81,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/21 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У20 с внутренним уклоном 1000 290 240 82,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/20 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У19 с внутренним уклоном 1000 290 245 83,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У18 с внутренним уклоном 1000 290 250 84,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У17 с внутренним уклоном 1000 290 255 85,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У16 с внутренним уклоном 1000 290 260 86,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У15 с внутренним уклоном 1000 290 265 87,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У14 с внутренним уклоном 1000 290 270 88,1 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У13 с внутренним уклоном 1000 290 275 89,2 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У12 с внутренним уклоном 1000 290 280 90,2 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У11 с внутренним уклоном 1000 290 285 91,2 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У10 с внутренним уклоном 1000 290 290 92,3 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У09 с внутренним уклоном 1000 290 295 93,4 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У08 с внутренним уклоном 1000 290 300 94,5 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У07 с внутренним уклоном 1000 290 305 95,6 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У06 с внутренним уклоном 1000 290 310 96,6 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У05 с внутренним уклоном 1000 290 315 97,7 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У04 с внутренним уклоном 1000 290 320 98,8 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У03 с внутренним уклоном 1000 290 325 99,9 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У02 с внутренним уклоном 1000 290 330 101,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4500/01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.33-Б-У01 с внутренним уклоном 1000 290 335 102,0 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/20 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У20 с внутренним уклоном 1000 290 340 103,12 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/19 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У19 с внутренним уклоном 1000 290 345 104,08 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/18 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У18 с внутренним уклоном 1000 290 350 105,04 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/17 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У17 с внутренним уклоном 1000 290 355 106,01 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/16 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У16 с внутренним уклоном 1000 290 360 106,97 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/15 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У15 с внутренним уклоном 1000 290 365 107,93 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/14 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У14 с внутренним уклоном 1000 290 370 108,90 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/13 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У13 с внутренним уклоном 1000 290 375 109,86 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/12 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У12 с внутренним уклоном 1000 290 380 110,82 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/11 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У11 с внутренним уклоном 1000 290 385 111,79 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/10 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У10 с внутренним уклоном 1000 290 390 112,75 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/09 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У09 с внутренним уклоном 1000 290 395 113,71 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/08 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У08 с внутренним уклоном 1000 290 400 114,68 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/07 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У07 с внутренним уклоном 1000 290 405 115,64 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/06 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У06 с внутренним уклоном 1000 290 410 116,60 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/05 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У05 с внутренним уклоном 1000 290 415 117,57 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/04 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У04 с внутренним уклоном 1000 290 420 118,53 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/03 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У03 с внутренним уклоном 1000 290 425 119,49 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/02 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У02 с внутренним уклоном 1000 290 430 120,46 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
4560/01 Лоток водоотводный бетонный BetoMax ЛВ-20.29.43-Б-У01 с внутренним уклоном 1000 290 435 121,42 8 D400 E600 F900 ЗАКАЗАТЬ  
Количество на паллете, шт
8