Главная
Главная Бетонные и пластиковые системы поверхностного водоотвода Линейный водоотвод бетонный БЕТОННЫЕ ЛОТКИ MAX.MAXI.DRIVE.BETOMAX.COMPO-MAX. ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД. СЕРИЯ DRIVE ЛОТКИ БЕТОННЫЕ DRIVE DN300 ПЕСКОУЛОВИТЕЛИ DRIVE DN300 Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н (нижняя часть)
Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н (нижняя часть)
Производитель:
Стандартпарк
Артикул: 4780/3
Артикул | Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Кол-во на паллете, шт. | Классы нагрузки | Цена | Купить | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47871/1 | Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-30.39.94-Б-В (верхняя часть) | 500 | 390 | 950 | 161,3 | 4 | D400 | 13 892.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47871/1-Р200 | Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-30.39.94-Б-В-Р200 (верхняя часть) | 500 | 390 | 950 | 152,5 | D400 | 14 620.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | ||
47871/1-Р315 | Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-30.39.94-Б-В-Р315 (верхняя часть) | 500 | 390 | 950 | 152,5 | D400 | 16 275.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | ||
4780/3 | Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н (нижняя часть) | 500 | 390 | 950 | 199,1 | 4 | 13 418.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Артикул | Наименование | Гидравлическое сечение | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Классы нагрузки | Цена | Купить | Чертеж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47871 | Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-30.36.94-Б бетонный | DN300 | 500 | 390 | 950 | 181,04 | D400 | 15 690.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47871-Р200 | Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-30.39.94-Б-Р200 бетонный с раструбом для подключения труб | DN300 | 500 | 390 | 950 | 172,5 | D400 | 16 418.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ | |
47871-Р315 | Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-30.39.94-Б-Р315 бетонный с раструбом для подключения труб | DN300 | 500 | 390 | 950 | 172,5 | D400 | 18 073.00 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
Вес, кг
0,9